فیلم Super Clear Outdoor و Indoor Eva برای شیشه معماری
فرایند تولید
1. همه فیلم از مواد تازه با کیفیت بالا استفاده می کند.
2. تولید کارگاهی بدون گرد و غبار
3. بازرسی و تست کیفیت دقیق
4. بسته بندی با کیسه یا کیسه ضد آب
پارامتر فنی
خیر | مورد آزمون | نتیجه آزمایش |
1 | استحکام کششی | 8.1 MPA |
2 | چسبندگی با شیشه | 99.7N/cm (لایه برداری 180 درجه) |
3 | چسبندگی با لایه پلیمری آلی | 21.3N/cm (لایه برداری 180 درجه) |
4 | عبور نور | ≥90.5٪ |
5 | مه | 0.47٪ |
6 | نرخ مسدود شدن UV | 90% |
7 | ازدیاد طول | 800% |
8 | انقباض | ≤5% |
9 | جذب آب | ≤0.01٪ |
10 | مقاومت در برابر حرارت (در آب 100 درجه سانتیگراد به مدت 5 ساعت) | بدون حباب، بدون لایه برداری |
11
| مقاومت در برابر رطوبت (60 درجه سانتیگراد، 95٪ RH 400 ساعت) | بدون حباب، بدون مه |
12 | ضد پیری (تابش RH 3000 ساعت) | تغییر نور ≤3.0٪، بدون تغییر زرد |
13 | شوک سرد و گرم (40 درجه سانتی گراد 30 دقیقه و 80 درجه سانتی گراد 30 دقیقه برای 50 دایره) | بدون حباب، بدون لایه برداری |
14 | مقاومت در برابر ضربه در برابر شوت کیسه | واجد شرایط |
15 | مقاومت در برابر لایه برداری ضربه توپ | واجد شرایط |
16 | زندگی مفید | ≥18 سال |
کاربرد
1. شیشه های لمینت معماری
2. ساختمان شیشه لمینت منحنی
3. شیشه ضد گلوله
4. گل های واقعی و پر و برگ شیشه ای چند لایه
5. شیشه چند لایه سیم و پارچه.
6. شیشه چند لایه فیلم رنگی
7. شیشه میز قهوه خوری و شیشه پنجره کابینت
8. عکس و تصویر شیشه لمینت.
9. درب های کمد شیشه ای و لمینت شده.
10. شیشه لمینت مرمر
11. پانل های خورشیدی PV شیشه چند لایه، شیشه LED و شیشه برق.
12. شیشه خصوصی Polyvision
کارگاه
در حال بارگذاری تصاویر
کارخانه مشتری
رضایت مشتری
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید